
Части и консумативи
Влагозащитно осветително тяло Ø74 мм KS-2032470
- Каталожен номер
- KS-2032470
Цена по запитване
Цена, срок и проверка за вашата машина.
- Доставка до 4 работни дниПотвърждаваме срока при поръчка.
- Проверка на съвместимосттаПо модел и сериен номер.
Влагозащитно осветително тяло Ø74 мм KS-2032470 — описание
Артикул KS-2032470. Проверяваме съвместимостта по данните на вашата машина преди поръчка.
За какво служи
Осветително тяло със затворен корпус и уплътнение, което държи вода, прах и амонячни изпарения извън електриката. Слага се там, където обикновена лампа не издържа — обор, миячно, ремонтно хале, навес, помещение с прах. Степента на защита е изписана върху самото тяло и се сверява със средата: срещу пръски е едно, срещу струя под налягане е друго. Корпусът работи като едно цяло — пукне ли капакът или се смачка ли уплътнението, тялото вече не е влагозащитно, независимо какво пише по него.
Среща се и като: влагозащитна лампа, херметична лампа, лампа за обор, водоустойчиво тяло, лампа тип корито.
Признаци, че е за смяна
- Влага, капки или утайка от вода вътре под разсейвателя
- Пукнат или счупен капак, счупени скоби, капакът не се затваря плътно
- Смачкано, вкоравено или изпаднало уплътнение в жлеба
Всичко за вида: Влагозащитно осветително тяло — признаци, кога се сменя, монтаж и въпроси
Технически характеристики
| Вид част | Влагозащитно осветително тяло |
|---|---|
| Категория | Електрика |
| Оригинален номер | няма го в каталожните ни данни — кажете номера от старата част и го проверяваме |
| Каталожен номер | KS-2032470 |
| Материал на капака | опален, пластмаса |
| Материал на корпуса | опален, пластмаса |
| Повърхностна защита на корпуса | няма |
| Стенен монтаж | да |
| Подходящ за окачен монтаж | да |
| Подходящ за таванен монтаж | да |
| Подходящ за вграден монтаж | не |
| Подходящ за открит монтаж | да |
| Подходящ за светлинна линия | не |
| Подходящ за работно място съгласно EN 12464-1 | не |
| Вид на лампата | несменяем светодиод |
| С източник на светлина | да |
| Брой лампи | 0 |
| Цвят на корпуса | бял |
| Вид на растера | матов |
| Вид на напрежението | AC |
| Номинално напрежение | 220 V |
| Номинален ток | 110 mA |
| Вид на пусково-регулиращата апаратура | електронен баласт |
| С пусково-регулираща апаратура | да |
| Сменяема пусково-регулираща апаратура | не |
| Вид на светоразпределителя | разсейваща леща/оптика/панел |
| Вид на светоразпределението | симетрично |
| Ъгъл на светлинния сноп | много широк сноп, над 80° |
| Постоянство на цвета (елипса на Макадам) | SDCM5 |
| Излъчване на светлината | директно |
| Номинален живот L70/B50 при 25 °C | 80000 ч |
| Максимален брой осветители на един автоматичен прекъсвач B16 (MCB) | 25 |
| Максимален брой осветители на един автоматичен прекъсвач C16 (MCB) | 36 |
| Код на класа на удароустойчивост | IK06 |
| Код на класа на защита | I |
| Осветител с ограничена повърхностна температура, знак „D“ съгласно EN 60598-2-24 | да |
| Номинална околна температура съгласно IEC 62722-2-1 | -20 до 40 °C |
| Подходящ за аварийно осветление | не |
| Вградено аварийно захранване | не |
| Датчик за движение | не |
| Датчик за светлина | не |
| Изпитване с нажежена жичка съгласно IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Максимална мощност на системата | 22 W |
| Номинален светлинен поток съгласно IEC 62722-2-1 | 2800 lm |
| Цвят на светлината | бял |
| Цветна температура | 4000 K |
| Индекс на цветопредаване CRI | 80-89 |
| Фактор на мощността | 0,9 |
| Ширина | 74 мм |
| Височина | 82 мм |
| Дължина (дълбочина) | 1344 мм |
| Външен диаметър | 74 мм |
| Вид на окабеляването | за проходно окабеляване |
| Брой полюси | 3 |
| Вид присъединяване | клема с вкарване |
| Фотобиологична безопасност съгласно EN 62471 | RG0 |
| Регулируем цвят на светлината | не |
| Регулируем светлинен поток | не |
| Регулируем ъгъл на излъчване | не |
| Възможност за димиране | не |
| Подходящ за монтаж със скоба | не |
| Управление през Bluetooth | не |
Данните са каталожни. Тегло и габарити са на опаковката. Каквото не е в таблицата, не е в данните ни — питайте, ще го извадим от каталога на производителя.
Съвместимост
Кажете марка, модел и сериен номер на машината — проверяваме по каталога и отговаряме същия ден. Съвместимост не отгатваме: грешната част пътува два пъти и губи вашето време.
Често задавани въпроси
Как се потвърждава съвместимостта?
Изпратете марка, модел и сериен номер. Проверяваме по каталога преди поръчка и ви казваме честно, ако не сме сигурни.
Какъв е срокът реално?
Доставка до 4 работни дни; потвърждаваме срока при поръчката. Ако бърза повече — обадете се, казваме какво може и какво не.
Как се плаща?
По проформа, след потвърждение на цена, наличност и срок. Не искаме пари за част, чиято наличност не сме проверили.
Въпроси за самия вид — на страницата на влагозащитно осветително тяло.



